Эта серия камер для испытаний на ускоренное старение подходит для проверки надежности промышленных изделий. Он имеет характеристики точности контроля температуры и широкого диапазона регулирования. Производительность соответствует критериям GB5170.1.2.5-2017 «Высокотемпературное испытательное оборудование для метода проверки основных параметров оборудования для экологических испытаний электрических и электронных изделий.
Эта серия камер для испытаний на ускоренное старение подходит для проверки надежности промышленных изделий. Он имеет характеристики точности контроля температуры и широкого диапазона регулирования. Производительность соответствует критериям GB5170.1.2.5-2017 «Высокотемпературное испытательное оборудование для метода проверки основных параметров оборудования для экологических испытаний электрических и электронных изделий.
Камера температуры и влажности окружающей среды | ||||
Secifications (при температуре помещения +20ºC или температуре воды +25ºC, без нагрузки) | ||||
Модель | Серия КМХ-Р | Серия КМХ-Л | Серия КМХ-С | |
1500р | 1500 л | 1500С | ||
Темп. спектр | -20ºC~150ºC | -40°С~+150°С | -70°С~+150°С | |
Размер салона | Вт (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Хм) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Д (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Внешний размер | Вт (мм) | 1280 | 1280 | 1280 |
Хм) | 2160 | 2160 | 2160 | |
Д (мм) | 1950 г. | 1950 г. | 1950 г. | |
Мощность (кВт) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
Вес (кг) | 1300 | 1300 | 1300 | |
Равномерность влажности | ±5,0% относительной влажности | |||
Время нагрева | -20ºC~+100ºC, в течение 35 мин. | -40ºC~+100ºC, в течение 45 мин. | -70ºC~+100ºC, в течение 60 мин. | |
Время вытягивания | +20ºC~-20ºC, в течение 45 мин. | +20ºC~-40ºC, в течение 60 мин. | +20ºC~-70ºC, в течение 80 мин. | |
Стандартные аксессуары | Смотровое окно * 1, кабельный порт (порт Φ 50 мм) * 1, полки * 2, лампа камеры * 1, кабель питания * 2 м | |||
Устройство безопасности (стандарт) | Нет предохранителя, защита от перегрева и перегрузки по току для компрессора, | |||
Перегрев защита, защита от перегрузки вентилятора, защита от сухого тепла | ||||
Система контроля | Сбалансированная система контроля температуры и влажности | |||
Холодильная система | С воздушным охлаждением (опционально с водяным охлаждением) | |||
Герметичный компрессор, одноступенчатая система охлаждения | ||||
Хладагент без хлорфторуглеродов (HFC-507/HFC-23) | ||||
Контроллер | Панель: 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, выбор китайского или английского дисплея | |||
Модель работы: программа или фиксированная точка работает | ||||
Объем памяти: 120 программ, 1200 шагов, | ||||
Все повторяются 999 циклов, частично повторяются 99 циклов. | ||||
Диапазон влажности | 20~98% относительной влажности | |||
Темп. постоянство | ±0,5ºC | |||
Постоянство влажности | ±2,5% относительной влажности | |||
Темп. единообразие | ±2,0°С | |||
Материал салона | Пластина из нержавеющей стали (SUS 304) | |||
Внешний материал | Запеченная окраска из стали или нержавеющей стали (SUS304) | |||
Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан и стекловолокно | |||
Температура окружающей среды. | +5ºC~+35ºC | |||
Метод проводки | AC 380 ± 10% 50 Гц, 3 фазы, 4 провода + заземляющие провода | |||
Примечание: 1. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. 2. Доступны индивидуальные размеры и конфигурации. |