Высотомер LH-600F
8920.00 €
Арт. 518-360-13
Высотомер LH-600F это высококачественный двухмерный высотомер, демонстрирующий идеальное сочетание интуитивного управления, многофункциональности и исключительной точности.
Характеристики
Размеры, мм
—
492 x 238 x 996
Страна производства
—
Япония
Гарантия
—
1 год
Высотомер LH-600F
8920.00 €
Арт. 518-360-13
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
LH-600F/FG — это высококачественный двухмерный высотомер, демонстрирующий идеальное сочетание интуитивного управления, многофункциональности и исключительной точности.
- Измерительные операции можно выполнять с помощью гибридного контроллера с сенсорным экраном и встроенной клавиатурой.
- Он способен выполнять измерения с цифровым шагом 0,1 мкм.
- Превосходная точность (1,1 + 0,6L/600) мкм
- Двунаправленный вывод данных Digimatic (Digimatic S1)
- Результаты измерений можно распечатать на принтере чеков или цифровом принтере (DP-1VA) и отправить на ПК по беспроводной связи, через USB-кабель или USB-накопитель.
- Пневматический приводной механизм
- Автоматический запуск предварительно изученных программ обработки деталей
- Превосходная визуализация сравнений толерантности GO/±NG
- Независимая работа с аккумулятором
- Программное обеспечение LH-Communication Tool доступно онлайн бесплатно
Технические характеристики:
| Модель: | LH-600FG |
| Цифровой/Аналоговый: | Цифровой |
| Интерфейс: | Digimatic S1 двунаправленный (для беспроводной передачи данных, передача данных Digimatic), RS-232C (для чекового принтера), USB-B (для ПК), UAB-A (для карты памяти) |
| Комплект поставки: | В картонной коробке с установочным блоком для калибровки зонда, шариковым зондом со смещением D=5 мм, аккумулятором, стилусом для сенсорного экрана, защитной пленкой для сенсорного экрана, адаптером переменного тока, колпачком для ручек транспортировки (2 шт.), ручками транспортировки (2 шт.) |
| Диапазон: | 0-977 мм |
| Ход ползунка: | 600 мм |
| Цифровой шаг: |
0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 мм или 0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001" |
| Замечания: | С усиленной рукояткой |
| Точность: |
±(1,1 + 6L/600) мкм L = длина (мм) |
| Перпендикулярность: | 5 мкм (после компенсации) |
| Прямолинейность: | 4 мкм (механический) |
| Повторяемость: |
(2σ) Плоскость: 0,4 мкм (2σ) Отверстие: 0,9 мкм |
| Перемещение на воздушных подшипниках: | Полностью на воздушных подшипниках (для перемещения), полу -(для сканирующего измерения) |
| Масса: | 26,6 кг |
| Метод балансировки: | Противовес |
| Метод привода: | С электроприводом (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм/с: 7 ступеней)/ручной |
| Метод скольжения: | Подшипник качения |
| Метод регулировки баланса слайдера: | Ручная регулировка путем добавления/удаления вспомогательных грузов |
| Шкала: | Фотоэлектрический энкодер INC, STVC-20Z (8,1x10-6/K) |
| Отображать: | 8,4-дюймовый сенсорный экран SVGA (800x600 точек, светодиодный, с подсветкой) |
| Язык отображения: | Английский / Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский / Голландский / Португальский / Шведский / Турецкий / Чешский / Венгерский / Словенский / Польский / Русский / Румынский / Болгарский / Финский / Традиционный китайский / Упрощенный китайский / Корейский / Японский |
| Диапазон регулировки ориентации блока дисплея: | Направление наклона: 0-40°, направление поворота: -30-180° |
| Источник питания: | Адаптер переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц / аккумулятор (Ni-MH) |
| Время работы аккумулятора: | Приблизительно 4 часа |
| Время зарядки аккумулятора: | Приблизительно 3,5 ч. |
| Потребляемая мощность: | Макс. 49,9 Вт |
| Количество сохраненных программ обработки деталей: | 50 |
| Функция профилактического обслуживания: | Уведомление о состоянии весов, уведомление о состоянии калибровки |
| Рабочая влажность: | 20–80 % относительной влажности (без конденсации) |
| Шум: | 70дБ(А) |
| Дюйм-метрическая система: | Метрический/Дюймовый |
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
- Комментарии
Загрузка комментариев...


